Click for the individual results
| BEST OF CATEGORY – JUNIORS | ||
| Category | School | Student |
| Behavioral Science | Menlo Park Academy | Valerie Laurianti |
| Biochemistry | Menlo Park Academy | Liya Elan |
| Botany | Menlo Park Academy | Logan Cummings |
| Chemistry | Old Brooklyn Community Middle | Ruthie Sasso |
| Earth and Space Science | Michigan Math and Science Academy | Jakob Hill |
| Electronics/Engineering | Gateway Science Academy – Smiley | Gracie Pinnell |
| Environmental Science | Science Academy of Chicago | Daniel Mitev |
| Health | Science Academy of Chicago | Hatice Canbolat |
| Material Science | Quest Charter Academy – Peoria | Noah Parker |
| Mathematics | Michigan Math and Science Academy | Justin Wilton |
| Microbiology | Menlo Park Academy | Dylan Zsigray |
| Physics | Horizon Science Academy – Columbus Middle | Farah Hersi |
| Zoology | Science Academy of Chicago | Juhee Raza |
| BEST OF CATEGORY – SENIORS | ||
| Category | School | Student |
| Behavioral Science | Horizon Science Academy – Columbus High | Amany Elsayed |
| Biochemistry | Chicago Math and Science Academy | Damilola Oyedokun |
| Botany | Chicago Math and Science Academy | Michelle Lopez |
| Chemistry | Chicago Math and Science Academy | Milosz Tomaszewski |
| Computer Science | Horizon Science Academy – Dayton | Jordan Young |
| Earth and Space Science | Gateway Science Academy – Fyler | Aaron Frey |
| Electronics/Engineering | Horizon Science Academy – Lorain | Jalicia Smalley |
| Environmental Science | Gateway Science Academy – Fyler | Deshawna Flesch |
| Health | Horizon Science Academy – Cleveland High | Gabrielle Blackshire |
| Material Science | Horizon Science Academy – Toledo | Kelsey Ciski |
| Mathematics | Indiana Math and Science Academy – North | Levi Stubbs |
| Microbiology | Gateway Science Academy – Fyler | Alen Karalic |
| Physics | Chicago Math and Science Academy | Muhammad Aftab |
| Zoology | Chicago Math and Science Academy | Safa Slote |


