| Chicago Math and Science Academy | |
| Syed Anis, Naimath Syed | The Immortal Flame! |
| Owais Ibrahim, Marianna Martinez | Blue Fire Sugar Snake! |
| Iyanuoluwa Alabi, Huzaifa Anis | Solar Panel Charger! |
| Mamayan Jabateh, Fatimah Syed | Color Chameleon |
| Gateway Science Academy of St. Louis | |
| Nedret Sagnak, Erva Konukseven | Wimshurst Machine |
| Ema Kovac | Index of Refraction |
| Miranda Lucy | Light and Magnetism |
| Isabelle Radosevich | Makey Makey! |
| Adem KARABEGOVIC | Science Perfume |
| Shaunice Mays | Sound and Resonance |
| Horizon Science Academy – Belmont | |
| Jade Ellis | Capture My Heart: Shutter Speed |
| Jozlyn Aguero | Carbonic Acid in Water |
| Jakilah Washington | Chroma Key and Me |
| Horizon Science Academy – Cleveland Middle School | |
| Jeslian Batista | Water Fountain |
| Naeema Cummings | Why Does Water Rise |
| Horizon Science Academy – Columbus Elementary | |
| Brian Soto, Nana Quaye | Vacuum |
| Horizon Science Academy – Columbus Middle | |
| America Iturbe-Ventura, Roja Satsankhar | Periscope |
| Ayman Ettaoussi | Lenz’s Law Experiments |
| Aisha Dahir | Real Image |
| Horizon Science Academy – Denison Middle School | |
| KeiRaia Doctor, Alaysia King | Acid and Base |
| Horizon Science Academy – Lorain | |
| Gavin Bradley | Alcohol cannon |
| A’ngela Navarro | Boiling in a Syringe |
| Syncere Rogers | Bouncing Bubbles |
| Alexis Coleman | Boyle’s Law |
| Madelynn Cruz | Densities of Hot and Cold Water |
| Kari McCullock | Dissolving Paper |
| Hailey Marcum | Elephant Tootpaste |
| Rachael Mettler | Flame Wool and Conservation of Mass |
| Dahlia Perry | Golden Rain |
| Yazmarie Delgado | Money on Fire |
| MacKenzie Munoz | Reversible Tin Man |
| Rodney McGinty | Rotational Inertia |
| Daniel Atkinson | Siver Mirror |
| Tayidem Blaylock | Swoosh Bottle |
| DeAndre Clayton | Tesla Coil |
| Alan Gonzalez | The Simplest Electric Motor |
| Reyna Reyes | The Think Tube |
| Ellie Torres | Water Marbles |
| Horizon Science Academy Cleveland High School | |
| Carla Spearman | Air Vortex Cannon |
| Destinee Clays | Bed of Nails demonstration |
| Carl Rivers | Levitating Ball |
| Dasia Johnson | Liquid Nitrogen demonstrations |
| Eva Skinner | Making Dippin Dots with Liquid Nitrogen |
| Christian Coates-Dennis | Newton’s Beads |
| Timisheana Johnson | Smashing Thermite Reaction |
| Jayla VanHorn | Spill-Not: Centrifugal effect |
| Kalayna Glover | Water in a Jar: Air Pressure |
| Horizon Science Academy Columbus High School | |
| Nour Slaouihakim, Rita Slaouihakim | Iodine clock reaction |
| Yahya Yusuf, Misael Bello-Hernandez | Robotic arm claw |
| Christian Ramos, Jason Nguyen | Invisibility cloak demonstration |
| Anisha Adhikari | Color changing milk |
| Abdihamid Abdulkadir | Rotational Inertia |
| Indiana Math and Science Academy North | |
| Travon Doty | Hand Boiler |
| Naveah Rios | Invisible Inc |
| Jaz’Myne Quarles | Old foamy |
| Elijah Andrews | Polyurethane Foam System |
| Jaylin McDaniels | Presumptive Blood Test |
| Janet Rodriguez | Safe Swimming with Sodium |
| Alyssa Riley | Self Balancing Robot |
| Indiana Math and Science Academy West | |
| Chris Rivera | Can Crush |
| Ayoyimika Ademola | Cloud in a Bottle |
| Elyssah Morris | Euler’disk |
| Danaisha Austin | Exploding Boomerangs |
| Daniela Flores | Flying Teabogs |
| Jhadin Murray | Leak Proof Bag |
| Victory Askew | Van De Graaff Generator |
| Noble Academy Cleveland | |
| Ashton Neville | Hydraulic Bridge |
| Noble Academy Columbus | |
| Mustapha Mesbah | Hydraulic Pressure |
| Fehime Aykan | Polarizing Filter |

